ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
| Po | ဖော်ပြချက် | အပိုင်း NUMBER |
| 1 | နောက်ဆုံးပေါ် | 10Y-80-00005 |
| 2 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-3009 |
| 3 | နောက်ဆုံးပေါ် | 175-70-26310-25 |
| 4 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-2988 |
| 5 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-2989 |
| 6 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-2948 |
| 7 | နောက်ဆုံးပေါ် | 16L-80-00030 |
| 8 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-6694-1 |
| 9 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၁၄၄-၇၀-၁၁၁၃၁ |
| 10 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-8317-B |
| 11 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-8091-1 |
| 12 | နောက်ဆုံးပေါ် | 154-71-41210-02 |
| 13 | နောက်ဆုံးပေါ် | 3T-14052 |
| 14 | နောက်ဆုံးပေါ် | 16Y-82G-00002 |
| 15 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၁၃၂-၄၇၁၅-၃၅ |
| 16 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-3009 |
| 17 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၅၈၄၉၁-၆၂၀၇၁-၁ |
| 18 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-3043 |
| 19 | နောက်ဆုံးပေါ် | 17A-71-11351-35 |
| 20 | နောက်ဆုံးပေါ် | 20X200X1300 |
| 21 | နောက်ဆုံးပေါ် | 30935-20070 |
| 22 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-6697 |
| 23 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-3010 |
| 24 | နောက်ဆုံးပေါ် | 10S-80B-00002 |
| 25 | နောက်ဆုံးပေါ် | 16Y-80-70004 |
| 26 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၃၀၈-၃၀၅၄ |
| 27 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-2918 |
| 28 | နောက်ဆုံးပေါ် | 16Y-80-00019 |
| 29 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-8101 |
| 30 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၁၅၄-၈၁-၁၁၁၉၁ |
| 31 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၁၅၄-၇၀-၁၁၃၁၄ |
| 32 | နောက်ဆုံးပေါ် | 140-80-01001 |
| 33 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၂၉၁၇၀၀၄၂၃၆ |
| 34 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၁၇၅-၇၀-၂၆၃၁၀ |
| 35 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-3010 |
| 36 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၁၀၀-၄၀၄၄ |
| 37 | နောက်ဆုံးပေါ် | 16L-80-00030 |
| 38 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၁၅၈-၇၁-၀၁၀၀၁ |
| 39 | နောက်ဆုံးပေါ် | 140-80-00001 |
| 40 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၁၄၀-၇၆၀၁ |
| 41 | နောက်ဆုံးပေါ် | 100-6666-B |
| 42 | နောက်ဆုံးပေါ် | 31Y-82-00003 |
| 43 | နောက်ဆုံးပေါ် | 3G-6395-50 |
| 44 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၁၉၅၃၁၅ |
| 45 | နောက်ဆုံးပေါ် | 10Y-80-00005 |
| 46 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၁၁၁၁၁၁၈၈၇-၃ |
| 47 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၄၁၆-၈၁၅-၁၂၂၀ |
| 48 | နောက်ဆုံးပေါ် | 16L-80-00026 |
| 49 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၁၅၄-၇၁-၃၁၁၁၁-၀၂ |
| 50 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-3042 (5J-6940) |
| 51 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-3041 (5J-6939) |
| 52 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၂၈၁၄၀၀၀၇၄၆ |
| 53 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-8101-A |
| 54 | နောက်ဆုံးပေါ် | 2D-26003 |
| 55 | နောက်ဆုံးပေါ် | ၁၁၂-၉၄၆-၁၅၁၀ |
| 56 | နောက်ဆုံးပေါ် | 4T-6695 |
| 57 | နောက်ဆုံးပေါ် | 10S-80B-00003 |
| 58 | နောက်ဆုံးပေါ် | 1T14035 |
| 59 | နောက်ဆုံးပေါ် | 3G-6395-35 |
| 60 | ဘေးဖက်ရှုး | 205-70-74190 |
| 61 | ဘေးဖက်ရှုး | 202-70-63171 |
| 62 | ဘေးဖက်ရှုး | ၂၀၁-၇၀-၇၄၁၇၁ |
| 63 | ဘေးဖက်ရှုး | 202-70-63161 |
| 64 | ဘေးဖက်ရှုး | 205-70-74180 |
| 65 | ဘေးဖက်ရှုး | ၂၀၁-၇၀-၇၄၁၈၁ |
| 66 | ဘေးဖက်ရှုး | 207-70-34160 |
| 67 | ဘေးဖက်ရှုး | 207-70-34170 |
| 68 | ဘေးဖက်ရှုး | 20Y-934-2150 |
| 69 | အဆုံး bit (45#) | 16Y-81-00002 |
| 70 | အဆုံးနည်းနည်း (45#) | 175-71-22272-30 |
| 71 | အဆုံး bit (45#) | 3G-8315 |
| 72 | အဆုံးနည်းနည်း (45#) | 10Y-80-00004 |
| 73 | အဆုံး bit (45#) | ၁၄၀-၇၀-၁၁၁၇၀ |
| 74 | အဆုံးနည်းနည်း (45#) | ၁၄၀-၇၀-၁၁၁၈၀ |
| 75 | အဆုံး bit (45#) | 175-71-22282-30 |
| 76 | အဆုံးနည်းနည်း (45#) | 16Y-81-00003 |
| 77 | အဆုံးနည်းနည်း | ၁၄၄-၇၀-၁၁၂၆၁ |
| 78 | အဆုံးနည်းနည်း | 10Y-80-00003 |
| 79 | အဆုံးနည်းနည်း | 10Y-80-00004 |
| 80 | အဆုံးနည်းနည်း | 3G-8319 (6J-0275) |
| 81 | အဆုံးနည်းနည်း | 175-70-21126-35 |
| 82 | အဆုံးနည်းနည်း | ၁၄၀-၇၀-၁၁၁၈၀ |
| 83 | အဆုံးနည်းနည်း | 3G-8302 |
| 84 | အဆုံးနည်းနည်း | ၁၄၀-၇၀-၁၁၁၇၀ |
| 85 | အဆုံးနည်းနည်း | ၁၇၅-၇၀-၂၁၁၃၆-၃၅ |
| 86 | အဆုံးနည်းနည်း | ၁၄၄-၇၀-၁၁၂၆၀ |
| 87 | အဆုံးနည်းနည်း | 14X-71-11330 |
| 88 | အဆုံးနည်းနည်း | 14X-71-11340 |
| 89 | အဆုံးနည်းနည်း | 1T14033 |
| 90 | အဆုံးနည်းနည်း | 16Y-81-00003 |
| 91 | အဆုံးနည်းနည်း | ၁၇၅-၇၁-၂၂၂၈၂ |
| 92 | အဆုံးနည်းနည်း | 150-70-21356 |
| 93 | အဆုံးနည်းနည်း | 16Y-81-00002 |
| 94 | အဆုံးနည်းနည်း | ၁၇၅-၇၁-၂၂၂၈၂ |
| 95 | အဆုံးနည်းနည်း | 150-70-21346 |
| 96 | အဆုံးနည်းနည်း | ၁၇၅-၇၁-၂၂၂၇၂ |
| 97 | အဆုံးနည်းနည်း | 17M-71-21930 |
| 98 | အဆုံးနည်းနည်း | ၁၇၅-၇၁-၂၂၂၇၂ |
| 99 | အဆုံးနည်းနည်း | 17M-71-21940 |
| ၁၀၀ | အဆုံးနည်းနည်း | 3G-8298 |
| ၁၀၁ | အဆုံးနည်းနည်း | 3G-8297 |
| ၁၀၂ | အဆုံးနည်းနည်း | 3G-8320 (6J-0276) |
| ၁၀၃ | အဆုံးနည်းနည်း | ၁၇၅-၇၁-၂၂၂၈၂ |
| ၁၀၄ | အဆုံးနည်းနည်း | 31Y-82-00001 |
| ၁၀၅ | အဆုံးနည်းနည်း | 31Y-82-00002 |
| ၁၀၆ | Grader Blade | 4Z-9020B |
| ၁၀၇ | Grader Blade | 5D-9557B |
| ၁၀၈ | Grader Blade | 5D-9554B (234-70-12193B) |
| ၁၀၉ | Grader Blade | 5D-9559B |
| ၁၁၀ | Grader Blade | 5D-9554 (234-70-12193) |
| ၁၁၁ | Grader Blade | 5D-9553B (232-70-12143B) |
| ၁၁၂ | Grader Blade | 5D-9558 |
| ၁၁၃ | Grader Blade | 4T-2233 |
| ၁၁၄ | Grader Blade | 5D-9553 (232-70-12143) |
| ၁၁၅ | Grader End Bit | ၂၃၂-၇၀-၁၂၁၅၀ |
| ၁၁၆ | Grader End Bit | ၂၃၂-၇၀-၁၂၁၆၀ |
| ၁၁၇ | Grader End Bit | 6D-1948 |
| ၁၁၈ | Grader End Bit | 6Y-2805 |
| ၁၁၉ | Grader End Bit | 6D-1904 |
| ၁၂၀ | Grader End Bit | 6D-1904 |
| ၁၂၁ | Grader အဆုံးနည်းနည်း | ၀၄၁၁၀၀၀၂၀ |
| ၁၂၂ | Grader အဆုံးနည်းနည်း | ၂၃၂-၇၀-၅၂၁၈၀ |
| ၁၂၃ | Grader အဆုံးနည်းနည်း | ၂၈၁၄၀၀၀၇၄၆ |
| ၁၂၄ | Grader အဆုံးနည်းနည်း | ၂၃၂-၇၀-၅၂၁၉၀ |
| ၁၂၅ | Grader အဆုံးနည်းနည်း | 6Y-2805 |
| ၁၂၆ | Grader အဆုံးနည်းနည်း | ၁၂၇၄၅၀၉၃ |
| ၁၂၇ | Grader အဆုံးနည်းနည်း | 6D-1948 |
| ၁၂၈ | Grader အဆုံးနည်းနည်း | ၀၄၀၁၀၀၀၂၀ |
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်
အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်သနည်း။
● အရည်အသွေး အာမခံချက်၊ မတူညီသော စျေးကွက်အတွက် ကိုက်ညီရန် အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသည်။
● ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာအဖွဲ့ပံ့ပိုးမှု၊ အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်၊ ထောက်ပံ့ရေးပုံဆွဲခြင်း။
● လျင်မြန်စွာ ပို့ဆောင်ချိန်၊ လူကြိုက်အများဆုံး မော်ဒယ်များအတွက် စတော့ရှယ်ယာ။
● အရည်အသွေးမြင့်သော စျေးနှုန်းဖြင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း (ရောင်းချပြီးနောက် ပံ့ပိုးမှု)။
နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်များ
-
Excavator E320 ခြေရာခံဖိနပ်/ Track pad/ Tracks- 6...
-
40Cr Excavator Boom/Arm/Bucket Bush 80*90*80 mm
-
CATERPILLAR 320 အတွက် Excavator Track Roller
-
အရည်အသွေးမြင့် Excavator အစိတ်အပိုင်းများ H Link Bucket Link
-
Excavator arm boom ပုံး ဆလင်ဒါ ဟိုက်ဒရောလစ် cy...
-
CAT 320 Recoil Spring/Track Adjust/Tension Cy...














